GARANZIA E ASSISTENZA STRADALE
3 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore) – 3 ANNI di servizio di assistenza stradale:
soccorso stradale, traino verso il punto di riparazione della marca più vicino, servizio di ricarica in loco oppure traino al punto di ricarica più vicino, furgone sostitutivo a seguito di guasto (condizioni e limitazioni nel foglio illustrativo da consultare prima della sottoscrizione in concessionaria)
listino e messa su strada
LISTINO CHIAVI IN MANO:
Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica e l’ Importatore si riservanoildiritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso.
MESSA SU STRADA:
La “Messa su strada” comprende le spese di trasporto, di preconsegnae notarili, l’IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d’ Immatricolazione a carico dell’acquirente non assoggettabili adIva ai sensi dell’ Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all’importo dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità. La Messa su strada comprende il servizio di marchiatura vetri. Maggiori dettagli nei documenti contrattuali relativi da leggere attentamente prima della sottoscrizione. La “Messa su strada” non comprende l’ Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. -DL 82 dell’11/04/2011).
gamma colorazioni
DOTAZIONI DI SERIE: VERSIONI VAN E CAB
VAN Long Wheelbase L3H2
Esterni/Interni | VAN Long Wheelbase L3H2 |
Griglia anteriore silver | ● |
Cerchi in acciaio 6.5 x 16 | ● |
Porta scorrevole lato passeggero | ● |
Porta scorrevole lato guidatore | ○ |
Proiettori anteriori e posteriori a luce alogena | ● |
Proiettori anteriori + stop posteriori a LED | ○ |
Fendinebbia posteriori | ● |
Fendinebbia anteriori | ○ |
Paraurti posteriore con pedana integrata | ● |
Vernice Standard (White) | ● |
Vernice Metallizzata(Blue, Brown, Silver, Black) | ○ |
Sistemi di sicurezza | VAN Long Wheelbase L3H2 |
ABS + EBD + BAS | ● |
ESP + HHC | ● |
LDWS + AEBS | ● |
TPMS -Tyre Pressure Monitoring System | ● |
Sensori di parcheggio posteriori | ● |
Sensori di parcheggio anteriori | ○ |
Airbag frontale guidatore | ● |
Airbag frontale passeggero | ● |
Airbag laterali guidatore e passeggero | ● |
Airbag laterali a tendina guidatore e passeggero | ● |
Sensore pioggia | ○ |
Comfort/Entertainment | VAN Long Wheelbase L3H2 |
Servosterzo elettrico | ● |
Volante multifunzione -comandi al volante | ● |
Bluetooth | ● |
Cruise Control | ● |
Clima manuale con filtro abitacolo | ● |
Computer di bordo da 4.2′ LCD | ● |
Radio Digitale DAB (ripetitore locale) | ● |
Radio + MP3 + AUX + USB + Bluetooth | ● |
Display da 10.1′ HD Touch Screen DAB con Apple CarPlaye QD Link (MP5 + USB + Bluetooth + Phone Mapping) + RearViewCamera (esclude DAB ripetitore locale) | ○ |
Auto Start & Stop | ● |
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | ● |
Sedile guida regolabile in 8 direzione | ● |
Portellone posteriore apribile a 236° | ● |
Doppia Chiave con telecomando | ● |
Ruota di scorta | ● |
Chiusura centralizzata | ● |
Legenda: ●= Standard, ○= Optional (costoaggiuntivo), / = Non disponibile
VAN Long Wheelbase L3H3
Esterni/Interni | VAN Long Wheelbase L3H3 |
Griglia anteriore silver | ● |
Cerchi in acciaio 6.5 x 16 | ● |
Porta scorrevole lato passeggero | ● |
Porta scorrevole lato guidatore | ○ |
Proiettori anteriori e posteriori a luce alogena | ● |
Proiettori anteriori + stop posteriori a LED | ○ |
Fendinebbia posteriori | ● |
Fendinebbia anteriori | ○ |
Paraurti posteriore con pedana integrata | ● |
Vernice Standard (White) | ● |
Vernice Metallizzata(Blue, Brown, Silver, Black) | ○ |
Sistemi di sicurezza | VAN Long Wheelbase L3H3 |
ABS + EBD + BAS | ● |
ESP + HHC | ● |
LDWS + AEBS | ● |
TPMS -Tyre Pressure Monitoring System | ● |
Sensori di parcheggio posteriori | ● |
Sensori di parcheggio anteriori | ○ |
Airbag frontale guidatore | ● |
Airbag frontale passeggero | ● |
Airbag laterali guidatore e passeggero | ● |
Airbag laterali a tendina guidatore e passeggero | ● |
Sensore pioggia | ○ |
Comfort -Entertainment | VAN Long Wheelbase L3H3 |
Servosterzo elettrico | ● |
Volante multifunzione -comandi al volante | ● |
Bluetooth | ● |
Cruise Control | ● |
Clima manuale con filtro abitacolo | ● |
Computer di bordo da 4.2′ LCD | ● |
Radio Digitale DAB (ripetitore locale) | ● |
Radio + MP3 + AUX + USB + Bluetooth | ● |
Display da 10.1′ HD Touch Screen DAB con Apple CarPlaye QD Link (MP5 + USB + Bluetooth + Phone Mapping) + RearViewCamera (esclude DAB ripetitore locale) | ○ |
Auto Start & Stop | ● |
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | ● |
Sedile guida regolabile in 8 direzione | ● |
Portellone posteriore apribile a 236° | ● |
Doppia Chiave con telecomando | ● |
Ruota di scorta | ● |
Chiusura centralizzata | ● |
Legenda: ●= Standard, ○= Optional (costoaggiuntivo), / = Non disponibile
CAB L3
Esterni/Interni | CAB L3 |
Griglia anteriore silver | ● |
Cerchi in acciaio 6.5 x 16 | ● |
Porta scorrevole lato passeggero | / |
Porta scorrevole lato guidatore | / |
Proiettori anteriori e posteriori a luce alogena | ● |
Proiettori anteriori + stop posteriori a LED | ○ solo proiettori anteriori |
Fendinebbia posteriori | ● |
Fendinebbia anteriori | ○ |
Paraurti posteriore con pedana integrata | / |
Vernice Standard (White) | ● |
Vernice Metallizzata(Blue, Brown, Silver, Black) | ○ |
Sistemi di sicurezza | CAB L3 |
ABS + EBD + BAS | ● |
ESP + HHC | ● |
LDWS + AEBS | ● |
TPMS -Tyre Pressure Monitoring System | ● solo su ruota singola |
Sensori di parcheggio posteriori | / |
Sensori di parcheggio anteriori | ○ |
Airbag frontale guidatore | ● |
Airbag frontale passeggero | ● |
Airbag laterali guidatore e passeggero | ● |
Airbag laterali a tendina guidatore e passeggero | ● |
Sensore pioggia | ○ |
Comfort -Entertainment | CAB L3 |
Servosterzo elettrico | ● |
Volante multifunzione -comandi al volante | ● |
Bluetooth | ● |
Cruise Control | ● |
Clima manuale con filtro abitacolo | ● |
Computer di bordo da 4.2′ LCD | ● |
Radio Digitale DAB (ripetitore locale) | ● |
Radio + MP3 + AUX + USB + Bluetooth | ● |
Display da 10.1′ HD Touch Screen DAB con Apple CarPlaye QD Link (MP5 + USB + Bluetooth + Phone Mapping) + RearViewCamera (esclude DAB ripetitore locale) | ○ esclude retrocamera |
Auto Start & Stop | ● |
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | ● |
Sedile guida regolabile in 8 direzione | ● |
Portellone posteriore apribile a 236° | / |
Doppia Chiave con telecomando | ● |
Ruota di scorta | ● |
Chiusura centralizzata | ● |
Legenda: ●= Standard, ○= Optional (costoaggiuntivo), / = Non disponibile
CAB L4
Esterni/Interni | CAB L4 |
Griglia anteriore silver | ● |
Cerchi in acciaio 6.5 x 16 | ● |
Porta scorrevole lato passeggero | / |
Porta scorrevole lato guidatore | / |
Proiettori anteriori e posteriori a luce alogena | ● |
Proiettori anteriori + stop posteriori a LED | ○ solo proiettori anteriori |
Fendinebbia posteriori | ● |
Fendinebbia anteriori | ○ |
Paraurti posteriore con pedana integrata | / |
Vernice Standard (White) | ● |
Vernice Metallizzata(Blue, Brown, Silver, Black) | ○ |
Sistemi di sicurezza | CAB L4 |
ABS + EBD + BAS | ● |
ESP + HHC | ● |
LDWS + AEBS | ● |
TPMS -Tyre Pressure Monitoring System | ● solo su ruota singola |
Sensori di parcheggio posteriori | / |
Sensori di parcheggio anteriori | ○ |
Airbag frontale guidatore | ● |
Airbag frontale passeggero | ● |
Airbag laterali guidatore e passeggero | ● |
Airbag laterali a tendina guidatore e passeggero | ● |
Sensore pioggia | ○ |
Comfort -Entertainment | CAB L4 |
Servosterzo elettrico | ● |
Volante multifunzione -comandi al volante | ● |
Bluetooth | ● |
Cruise Control | ● |
Clima manuale con filtro abitacolo | ● |
Computer di bordo da 4.2′ LCD | ● |
Radio Digitale DAB (ripetitore locale) | ● |
Radio + MP3 + AUX + USB + Bluetooth | ● |
Display da 10.1′ HD Touch Screen DAB con Apple CarPlaye QD Link (MP5 + USB + Bluetooth + Phone Mapping) + RearViewCamera (esclude DAB ripetitore locale) | ○ esclude retrocamera |
Auto Start & Stop | ● |
Specchi esterni riscaldabili e regolabili elettricamente | ● |
Sedile guida regolabile in 8 direzione | ● |
Portellone posteriore apribile a 236° | / |
Doppia Chiave con telecomando | ● |
Ruota di scorta | ● |
Chiusura centralizzata | ● |
Legenda: ●= Standard, ○= Optional (costoaggiuntivo), / = Non disponibile
CARATTERISTICHE TECNICHE: VERSIONI VAN E CAB
prospetto dimensionale
Immagini a scopo illustrativo riferite alla versione elettrica. * dato relativo alla ruota gemellata.