LISTINO E MESSA SU STRADA
**DazeBoxtrifase 32 A 22,2 kW), RCM cavo 5 metri integrato + servizio di installazione compressivo di: Forometrieper passaggio cavi (max. 2), Fornitura e posa linea di alimentazione intubata (36mm²), Fornitura e posa tubo (diam. 25mm), Posa int. Differenziale + magnetotermico (forniti da cliente), Inst. Dynamic Power Management+TrasformatoreAmperometrico (forniti da cliente), Fissaggio, connessione e messa in servizio sistema di ricarica tipo wallbox, comprensivo di primo avviamento, collaudo e commissioning, Test di funzionalità e breve training al cliente, Documentazione -Progetto elettrico + Dichiarazione di Conformità (con foto).
LISTINO CHIAVI IN MANO:
Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica e l’ Importatore si riservanoildiritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso.
MESSA SU STRADA:
La “Messa su strada” comprende le spese di trasporto, di preconsegnae notarili, l’IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d’ Immatricolazione a carico dell’acquirente non assoggettabili adIva ai sensi dell’ Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all’importo dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità.
La messa su strada comprende, inoltre, i servizi di telematica di bordo forniti in collaborazione con LoJack; per la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione e il servizio di marchiatura vetri. Maggiori dettagli nei documenti contrattuali relativi da leggere attentamente prima della sottoscrizione.
La “Messa su strada” non comprende l’ Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. -DL 82 dell’11/04/2011). Il listino contiene il servizio marchiatura vetri maggiori dettagli presso le Concessionarie.
Dotazioni di serie: VERSIONE VAN
MECCANICA
Motore 100% elettrico
Cambio automatico
Sospensioni: Anteriori MACPHERSON, Posteriori molla a doppia balestra
SICUREZZA
Airbags anteriori guidatore e passeggero
Airbag laterali a tendina lato passeggero e guidatore
Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori
Avviso cinture di sicurezza non allacciate
Limitatore di velocità regolabile con avviso di superamento velocità impostata
Programma di stabilità elettronico (ESP), (EBA), (BAS), (HHC-partenza assistita in salita)
Cambio di corsia assistito (LCAS)
Sistema di rilevamento angolo cieco
Sistema di regolazione automatica della velocità
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori
Immobilizer system
Freno di stazionamento manuale
E-call (chiamata d’emergenza)
SISTEMA DI STERZO
Servosterzo elettrico
Volante multifunzione rivestito in pelle e regolabile in altezza
CONVENIENCE
Modalità Eco Driving & Normal Driving*
Cruise control e computer di bordo
Alzacristalli elettrici
Chiusura centralizzata con doppio telecomando
Keyless& partenza One Touch
Tergilavalunotto intermittente
Climatizzatore manuale
Presa USB anteriore
Presa di corrente anteriore da 12V
Smart Audio DAB/MP5 con display da 10” Touch screen con 4 altoparlanti
Retrocamera per visione posteriore con assistenza di guida
Connettività Bluetooth con comandi audio al volante
Connettività Apple Carplaye QD-Link (sistema mirroring)
Telematica di bordo LoJack(APP Connect dedicata, Geolocalizzazione 24/7 del veicolo, Protezione veicolo con notifica di ogni movimentazione non autorizzata, Recupero auto in caso di furto, Servizio di notifica live, S.O.S. 24/7 one-touch dall’APP, Monitoraggio stile di guida)
Marchiatura vetri
Interfaccia posteriore gancio traino (con regolatore + linea di collegamento)
Blocco porte posteriori e laterale «CargoBlock» (non disponibile su versione Chassis Cab): Il corpo è realizzato in lega di alluminio anti-taglio, le piastre in acciaio inox preformate e pre-forate. Spessore ridotto, leggero e design innovativo. Dotato di serratura Starblocke chiave a profilo induplicabile
CERCHI E PNEUMATICI
Cerchi in lega da 16″ con pneumatici 215/75R16C
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
Ruotino di scorta
Freni a disco anteriori e posteriori
RICARICA E GESTIONE DELLA BATTERIA
Presa di ricarica standard Tipo 2 e veloce Combo CCS
Cavo di ricarica da 6 m (Tipo 2, Modello 3, 32A)
Sistema di ricarica veloce
Frenata rigenerativa con 3 intensità (Low/Moderate/High)
Sistema di raffreddamento / riscaldamento della batteria
ESTERNI
Porta scorrevole vano di carico lato passeggero
Portiere posteriori apribili a 180°(solo su versioni L2)
Portiere posteriori apribili a 236°(solo su versioni L3)
Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria
Paraurti posteriore nero
Luci diurne a Led (DRL)
Fendinebbia anteriori e retronebbia
Proiettori anteriori a LED con sensore luce
Lunotto vetri su entrambe le porte posteriori (solo su versioni omologate N2)
A.D.A.S. – SAFETY PACK
(Di SERIE su entrambe le versioni L3H3 ed entrambe le versioni omologate N2)
AdaptiveCruise Control (ACC)
Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS)
Lane DepartureWarning System (LDWS)
Sistema di rilevatura limite velocità segnali stradali (SLSIS)
SEDILI E INTERNI
Ganci interni pavimento vano di carico
Pavimento interno vano di carico rivestito in polivinile*
Luci a LED per vano di carico (2 solo per versioni L3)
Luci lettura a LED
3 Sedili
Rivestimento sedili in tessuto nero + e poggiatesta regolabili
Spia antifurto
Sedili Riscaldabili
*Eco Driving con maggior frenata rigenerativa, Normal Driving con minor frenata rigenerativa
5 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore) – 5 ANNI di servizio di assistenza stradale: soccorso stradale, traino verso il punto di riparazione della marca più vicino, servizio di ricarica in loco oppure traino al punto di ricarica più vicino, furgone sostitutivo a seguito di guasto (condizioni e limitazioni nel foglio illustrativo da consultare prima della sottoscrizione in concessionaria).
8 ANNI DI GARANZIA o 160.000 Km sulla batteria di trazione (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore).
* (riduce capacità di carico di 0,3 m3)
Caratteristiche tecniche: versione van
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L2H2 72 KWH N1 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.460 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 1.040 |
Massima massa totale (kg) | 4.250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 5,8 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 18,4 |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.546 ×2.062 ×2.525 |
Passo (mm) | 3.366 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.019 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 1.802 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 6,7 |
Volume di Carico (m³)** | 9,7 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 8/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 12.2/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 36 |
Capacità della batteria (KWh) | 72 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 324 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 280 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 351 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L3H2 72 KWH N1 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.520 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 980 |
Massima massa totale (kg) | 4.250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 5,8 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 18,4 |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.940 ×2.062 ×2.525 |
Passo (mm) | 3.760 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.413 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 1.802 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Volume di Carico (m³)** | 11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 8/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 12.2/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 36 |
Capacità della batteria (KWh) | 72 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 324 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 280 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 351 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L3H3 72 KWH N1 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.580 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 920 |
Massima massa totale (kg) | 4.250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 7,0 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | nd |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.940 ×2.062 ×2.765 |
Passo (mm) | 3.760 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.413 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 2.019 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Volume di Carico (m³)** | 12,3 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 8/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 12.2/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 36 |
Capacità della batteria (KWh) | 72 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 325 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 270 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 340 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L3H2 88,55 KWH N1 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.640 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 860 |
Massima massa totale (kg) | 4250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 5,8 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 18,4 |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.940 ×2.062 ×2.525 |
Passo (mm) | 3.760 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.413 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 1.802 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Volume di Carico (m³)** | 11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 9/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 15/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 45 |
Capacità della batteria (KWh) | 88,55 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 321 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 328 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 405 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L3H3 88,55 KWH N1 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.700 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 800 |
Massima massa totale (kg) | 4.250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 7,0 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | nd |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.940 ×2.062 ×2.765 |
Passo (mm) | 3.760 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.413 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 2.019 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Volume di Carico (m³)** | 12,3 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 9/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 15/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 45 |
Capacità della batteria (KWh) | 88,55 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 328 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 317 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 393 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L3H2 88,55 KWH N2 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 4.050 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.640 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 2.300 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 1.410 |
Massima massa totale (kg) | 4.250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 6,3 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 18,4 |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.940 ×2.062 ×2.525 |
Passo (mm) | 3.760 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.413 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 1.802 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Volume di Carico (m³)** | 11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 9/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 15/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 45 |
Capacità della batteria (KWh) | 88,55 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 329 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 310~335 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 396 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dati / Tipo di omologazione e versione | EDELIVER9 L3H3 88,55 KWH N2 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 4.050 |
Peso in ordine di marcia (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.700 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 2.300 |
Carico Utile -payload (kg) –esclusoguidatore75 kg | 1.350 |
Massima massa totale (kg) | 4.250 |
Capacità di traino (frenata / non frenata) (kg) | 1.500/750 |
Numero di sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 90 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 7,0 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 25 |
Dimensioni: L –L* -A (mm) | 5.940 ×2.062 ×2.765 |
Passo (mm) | 3.760 |
Lunghezza vano di carico (mm) | 3.413 |
Larghezza massima vano di carico (mm) | 1.800 |
Larghezza massima vano di carico tra i passaruota (mm) | 1.366 |
Altezza massima del vano di carico (mm) | 2.019 |
Larghezza porta scorrevole (mm) | 1.269 |
Altezza porta scorrevole(mm) | 1.570 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Volume di Carico (m³)** | 12,3 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC TRIFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 9/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / OBC MONOFASE POTENZA (kW) -25 ℃ | 15/6.6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 45 |
Capacità della batteria (KWh) | 88,55 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 345 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 300~325 |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 386 |
* Specchietti retrovisori esclusi **(incluso rivestimento vano di carico, volume rivestimento: 0,3 m3) |
Dotazioni di serie: VERSIONE Chassis Cab
MECCANICA
Motore 100% elettrico
Cambio automatico
Sospensioni: Anteriori MACPHERSON, Posteriori molla a doppia balestra
SEDILI / INTERNI
Luci lettura a LED
3 Sedili
Poggiatesta regolabili in altezza
Rivestimento sedili in tessuto nero
Spia antifurto
Sedili Riscaldabili
SISTEMA DI STERZO
Servosterzo elettrico
Volante multifunzione rivestito in pelle e regolabile in altezza
SICUREZZA
Airbags anteriori guidatore
Airbag laterali a tendina lato passeggero e guidatore
Cinture di sicurezza anteriori con limitatori di carico e pretensionatori
Avviso cinture di sicurezza non allacciate
Limitatore di velocità regolabile con avviso di superamento velocità impostata
Freni a disco anteriori e posteriori
AdaptiveCruise Control (ACC)
Sistema autonomo di frenata d’emergenza (AEBS)
Lane DepartureWarning System (LDWS)
Sistema di rilevatura limite velocità segnali stradali (SLSIS)
Programma di stabilità elettronico (ESP), (EBA), (BAS), (HHC-partenza assistita in salita)
Sistema di regolazione automatica della velocità (Velocità limitata a 100 Km/h)
Immobilizer system
Freno di stazionamento manuale
Sensori di parcheggio anteriori
E-call (chiamata d’emergenza)
CERCHI E PNEUMATICI
Cerchi in lega da 16″ con pneumatici 215/75R16C
Sistema di monitoraggio pressione pneumatici (TPMS)
Ruotino di scorta
Freni a disco anteriori e posteriori
CONVENIENCE
Modalità Eco Driving & Normal Driving*
Computer di bordo
Alzacristallielettrici
Chiusura centralizzata con doppio telecomando
Tergilavalunotto intermittente
Climatizzatore manuale
Presa USB anteriore
Presa di corrente anteriore da 12V
Smart Audio DAB/MP5 con display da 10” Touch screen con 4 altoparlanti
Connettività Bluetooth con comandi audio al volante
Connettività Apple Carplaye QD-Link (sistema mirroring)
Telematica di bordo LoJack(APP Connect dedicata, Geolocalizzazione 24/7 del veicolo, Protezione veicolo con notifica di ogni movimentazione non autorizzata, Recupero auto in caso di furto, Servizio di notifica live, S.O.S. 24/7 one-touch dall’APP, Monitoraggio stile di guida)
Marchiatura vetri
ESTERNI
Retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili
Paraurti anteriore in tinta carrozzeria + paraurti posteriore
Luci diurne a Led (DRL)
Fendinebbia anteriori e retronebbia
Proiettori anteriori a LED con sensore luce
Gancio traino anteriore
RICARICA E GESTIONE DELLA BATTERIA
Presa di ricarica standard Tipo 2 e veloce Combo CCS
Cavo di ricarica da 6 m (Tipo 2, Modello 3, 32A)
Sistema di ricarica veloce
Frenata rigenerativa con 3 intensità (Low/Moderate/High)
Sistema di raffreddamento / riscaldamento della batteria
* Eco Drivingcon maggior frenata rigenerativa, NormalDrivingcon minor frenata rigenerativa
5 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore) – 5ANNI di servizio di assistenza stradale: soccorso stradale, traino verso il punto di riparazione della marca più vicino, servizio di ricarica in loco oppure traino al punto di ricarica più vicino, furgone sostitutivo a seguito di guasto (condizioni e limitazioni nel foglio illustrativo da consultare prima della sottoscrizione in concessionaria).
8 ANNI DI GARANZIA o 160.000 Km sulla batteria di trazione(nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore).
* (riduce capacità di carico di 0,3 m3)
Caratteristiche tecniche: VERSIONE Chassis Cab
Dati / Tipo di omologazione e versione | OMOLOGAZIONE N1 – L3 | |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 | |
Massa minima del veicolocon Box grande(kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.700 | |
Massa minima del veicolocon Box standard (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.210 | |
Peso in ordinedi marcia senza Box (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.080 | |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 | |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 | |
Capacità di traino frenata/non frenata (kg) | 1.200/750 | |
Carico Utile –payload con Box grande (kg) | 800 | |
Carico Utile –payload con Box standard (kg) | 1.290 | |
Carico Utile –payload senza Box (kg) | 1.420 | |
Numero di Sedili | 3 | |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 | |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 | |
Velocità massima (km/h) | 100 | |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 7 | |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 25 | |
Dimensioni veicolo senza box: L –L* -A (mm) | 6.200 x 2.052 x 2.290 | |
Dimensioni veicolo con box standard: L –L* -A (mm) | 6.200 x 2.052 x 2.315 | |
Dimensioni veicolo con box grande: L –L* -A (mm) | 6.529 x 2.136 x 2.960 | |
Dimensioni vicolo con massimo box possibile: L –L* –A (mm) | 6.660 x 2.250 x 3.330 | |
Minime dimensioni del Box consentite: L –L –A (mm) | 3.728 x 2.052 x 520 | |
Massime dimensioni del Box consentite: L –L –A (mm) | 4.188 x 2.250 x 2.334 | |
Passo (mm) | 3.760 | |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 | |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / POTENZA (kW) -25 ℃Trifase | 6,5/11 | |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / POTENZA (kW) -25 ℃Monofase | 11/6,6 | |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 36 | |
Capacità della Batteria kWh | 65 | |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 458—385 | |
Autonomia WLTP combinato (km) | 140—172** | |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 140** | |
*Specchietti retrovisori esclusi **Valore minimo, medio e valore massimo relativo all’installazione del vano di carico sul telaio *** Dati relativi veicolo completo con massimo box installabile |
Dati / Tipo di omologazione e versione | OMOLOGAZIONE N1 – L4 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 3.500 |
Massa minima del veicolocon Box grande(kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.750 |
Massa minima del veicolocon Box standard (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.240 |
Peso in ordinedi marcia senza Box (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.090 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 1.900 |
Capacità di traino frenata/non frenata (kg) | 1.200/750 |
Carico Utile –payload con Box grande (kg) | 750 |
Carico Utile –payload con Box standard (kg) | 1.260 |
Carico Utile –payload senza Box (kg) | 1.410 |
Numero di Sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 7 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 25 |
Dimensioni veicolo senza box: L –L* -A (mm) | 6.680 x 2.052 x 2.290 |
Dimensioni veicolo con box standard: L –L* -A (mm) | 6.680 x 2.052 x 2.315 |
Dimensioni veicolo con box grande: L –L* -A (mm) | 6. 835 x 2.136 x 2.960 |
Dimensioni vicolo con massimo box possibile: L –L* –A (mm) | 7.092 x 2.250 x 3.330 |
Minime dimensioni del Box consentite: L –L –A (mm) | 4.208 x 2.052 x 520 |
Massime dimensioni del Box consentite: L –L –A (mm) | 4.620 x 2.250 x 2.334 |
Passo (mm) | 4.048 |
Raggio di sterzata (m) | 7,9 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / POTENZA (kW) -25 ℃Trifase | 6,5/11 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / POTENZA (kW) -25 ℃Monofase | 11/6,6 |
Tempo di ricarica (DC 20-80%) min-25℃/ fino a 65 kW | 36 |
Capacità della Batteria kWh | 65 |
Consumo energetico WLTP combinato (Wh / km) | 458—385 |
Autonomia WLTP combinato (km) | 140—172** |
Autonomia WLTP combinato City (km) | 140** |
*Specchietti retrovisori esclusi **Valore minimo, medio e valore massimo relativo all’installazione del vano di carico sul telaio *** Dati relativi veicolo completo con massimo box installabile |
Dati / Tipo di omologazione e versione | OMOLOGAZIONE N2 – L3 |
Peso lordo del veicolo (kg) | 4.050 |
Massa minima del veicolocon Box grande(kg) –esclusoguidatore75 kg | tbc |
Massa minima del veicolocon Box standard (kg) –esclusoguidatore75 kg | tbc |
Peso in ordinedi marcia senza Box (kg) –esclusoguidatore75 kg | 2.080 |
Carico massimo sull’asse anteriore (kg) | 1.950 |
Carico massimo sull’asse posteriore (kg) | 2.350 |
Capacità di traino frenata/non frenata (kg) | 1.200/750 |
Carico Utile –payload con Box grande (kg) | nd |
Carico Utile –payload con Box standard (kg) | nd |
Carico Utile –payload senza Box (kg) | 1.970 |
Numero di Sedili | 3 |
Potenza nominale / potenza di picco (kW) | 70/150 |
Coppia nominale / Coppia Max. (N.m) | 160/310 |
Velocità massima (km/h) | 100 |
Accelerazione 0-50km/h (sec) | 7 |
Accelerazione 0-100km/h (sec) | 25 |
Dimensioni veicolo senza box: L –L* -A (mm) | 6.200 x 2.052 x 2.290 |
Dimensioni veicolo con box standard: L –L* -A (mm) | 6.200 x 2.052 x 2.315 |
Dimensioni veicolo con box grande: L –L* -A (mm) | 6.452 x 2.136 x 2.960 |
Dimensioni vicolo con massimo box possibile: L –L* –A (mm) | 6.452 x 2.250 x 3.330 |
Minime dimensioni del Box consentite: L –L –A (mm) | 3.728 x 2.052 x 520 |
Massime dimensioni del Box consentite: L –L –A (mm) | 3.980 x 2.250 x 2.334 |
Passo (mm) | 3.760 |
Raggio di sterzata (m) | 7,4 |
Tempo di ricarica (AC 5-100%) h / POTENZA (kW) -25 ℃Trifase | 6,5/11 |
