Garanzia e assistenza stradale
5 ANNI DI GARANZIA o 100.000 Km e 5 ANNI DI ASSISTENZA STRADALE e 8 ANNI di GARANZIA o 200.000 Km sulla Batteria di trazione*2
listino e messa in strada
LISTINO CHIAVI IN MANO:
Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica e l’Importatore si riservano il diritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso. Il listino contiene il servizio marchiatura vetri, maggiori dettagli presso le Concessionarie.
MESSA IN STRADA:
La “Messa in strada” comprende le spese di trasporto, di pre-consegna e notarili, l’IVA sulle predette voci e l e Imposte e Tasse d’ Immatricolazione a carico dell’acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi dell’ Art.15/3 d.p.r. 633/ 72, oltre all’importo dell’imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità. Compresa nella messa su strada il servizio di marchiatura vetri. La “Messa in strada” non comprende l’ Imposta I. P.T ., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. DL 82 dell’11/04/2011).
* DazeBox trifase 32 A 22,2 kW), RCM cavo 5 metri integrato + servizio di installazione compressivo di: Forometrie per passaggio cavi (max. 2), Fornitura e posa linea di alimentazione intubata (36mm²), Fornitura e posa tubo (diam. 25mm), Posa int. Diffe re nziale + magnetotermico (forniti da cliente), Inst. Dynamic Power Management+Trasformatore Amperometrico (forniti da cliente), Fissaggio, connessione e messa in servizio sistema di rica ric a tipo wallbox, comprensivo di primo avviamento, collaudo e commissioning, Test di funzionalità e breve training al cliente, Doc umentazione Progetto elettrico + Dichiarazione di Conformità (con foto).² (nel rispetto delle Disposizioni di Legge e del Produttore) maggiori dettagli presso la rete ufficiale Maxus Italia.
Dotazione di serie ed Allestimenti
ESTERNI
Esterni Mifa 9 | Luxury |
Tettuccio apribile prima fila | S |
Tetto panoramico apribile (prima e seconda fila) | – |
Cerchi in lega leggera Luxury con pneumatici 235/55R19 | S |
Cerchi in lega leggera Premium con pneumatici 235/55R19 & Auto sigillante Pneumatico | – |
T.P.M.S. (Tyre Pressure Monitoring System) | S |
Esterni Mifa 9 | Premium |
Tettuccio apribile prima fila | – |
Tetto panoramico apribile (prima e seconda fila) | S |
Cerchi in lega leggera Luxury con pneumatici 235/55R19 | – |
Cerchi in lega leggera Premium con pneumatici 235/55R19 & Auto sigillante Pneumatico | S |
T.P.M.S. (Tyre Pressure Monitoring System) | S |
ENTERTAINMENT & COMMUNICATIONS
Entertainment & communications Mifa 9 | Luxury |
Quadro strumenti digitale da 7” e Display Touch Screen HD da 12.3” con Radio FM/AM/DAB | S |
Connettività Smartphone con Apple CarPlay & QD Link (APP gratuita disponibile sui principali stores) | S |
Porte USB posteriori (seconda fila e terza fila) | S |
Sistema Bluetooth con comandi al volante | S |
Sistema Audio a 8 Speakers | S |
Sistema Audio a 12 Speakers | – |
Luci ambiente personalizzabili in 64 Colori | S |
Luci battitacco porte laterali scorrevoli | S |
Luci battitacco porte anteriori | S |
Presa di ricarica da 220 V (retro bracciolo anteriore) con attacco Schuko | S |
Tergicristalli Anteriori e Posteriori con sensore pioggia | S |
Finestrini con funzione auto One Touch Up&Down (tutti e 4) | S |
P.E.P.S. (Passive Entry & Passive Start) -Apertura porte senza chiave e avviamento automatico (senza tasto fisico) una volta entrati nell’autovettura + Doppia chiave Smart | S |
Entertainment & communications Mifa 9 | Premium |
Quadro strumenti digitale da 7” e Display Touch Screen HD da 12.3” con Radio FM/AM/DAB | S |
Connettività Smartphone con Apple CarPlay & QD Link (APP gratuita disponibile sui principali stores) | S |
Porte USB posteriori (seconda fila e terza fila) | S |
Sistema Bluetooth con comandi al volante | S |
Sistema Audio a 8 Speakers | – |
Sistema Audio a 12 Speakers | S |
Luci ambiente personalizzabili in 64 Colori | S |
Luci battitacco porte laterali scorrevoli | S |
Luci battitacco porte anteriori | S |
Presa di ricarica da 220 V (retro bracciolo anteriore) con attacco Schuko | S |
Tergicristalli Anteriori e Posteriori con sensore pioggia | S |
Finestrini con funzione auto One Touch Up&Down (tutti e 4) | S |
P.E.P.S. (Passive Entry & Passive Start) -Apertura porte senza chiave e avviamento automatico (senza tasto fisico) una volta entrati nell’autovettura + Doppia chiave Smart | S |
INTERNI E SEDUTE
Interni e sedute Mifa | Luxury |
Volante in pelle con comandi al volante + interni Black | S |
Sterzo riscaldabile | – |
Interni in Tessuto + PVC (7 posti 2+2+3) | S |
Interni in Pelle + PVC (7 posti 2+2+3) | – |
Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie | S |
Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie + Sedili Ventilati/Riscaldabili con funzione Massaggiante e Memoria (3 settaggi disponibili) | – |
Sedile co-pilota regolabile elettricamente in 4 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie | S |
Sedile co-pilota regolabile elettricamente in 4 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie + Sedili Ventilati/Riscaldabili con funzione Massaggiante | – |
Sedili (due) seconda fila a regolazione elettrica in 6 direzioni con bracciolo bilaterale, con funzione relax (funzione distendi gambe), riscaldabili, ventilati e con funzione Massaggiante, prese di ricarica e porta bevande | S |
Sedili seconda fila Luxury(poltrona per il massimo confort regolabile dal proprio display touch) completamente reclinabili, riscaldabili, ventilati, funzione Massaggiante, tavolino a scomparsa, prese di ricarica e porta bevande | – |
Terza fila sedili abbattibili 60/40 con pedana scorrevole per regolare la posizione e volume del vano di carico | S |
Sedute in tessuto | S |
Sedute in pelle scamosciata | – |
Interni e sedute Mifa | Premium |
Volante in pelle con comandi al volante + interni Black | S |
Sterzo riscaldabile | S |
Interni in Tessuto + PVC (7 posti 2+2+3) | – |
Interni in Pelle + PVC (7 posti 2+2+3) | S |
Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie | – |
Sedile guidatore regolabile elettricamente in 8 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie + Sedili Ventilati/Riscaldabili con funzione Massaggiante e Memoria (3 settaggi disponibili) | S |
Sedile co-pilota regolabile elettricamente in 4 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie | – |
Sedile co-pilota regolabile elettricamente in 4 direzioni + Supporto lombare elettrico a 4 vie + Sedili Ventilati/Riscaldabili con funzione Massaggiante | S |
Sedili (due) seconda fila a regolazione elettrica in 6 direzioni con bracciolo bilaterale, con funzione relax (funzione distendi gambe), riscaldabili, ventilati e con funzione Massaggiante, prese di ricarica e porta bevande | – |
Sedili seconda fila Luxury(poltrona per il massimo confort regolabile dal proprio display touch) completamente reclinabili, riscaldabili, ventilati, funzione Massaggiante, tavolino a scomparsa, prese di ricarica e porta bevande | S |
Terza fila sedili abbattibili 60/40 con pedana scorrevole per regolare la posizione e volume del vano di carico | S |
Sedute in tessuto | – |
Sedute in pelle scamosciata | S |
SECURITY & SAFETY
Security & Safety Mifa 9 | Luxury |
Airbags Frontali, Laterali e a tendina laterali | S |
Airbag centrale prima fila dei sedili | S |
Sistema avviso cinture slacciate (per tutti i posti a sedere) + Cinture di sicurezza a tre punti | S |
Specchio retrovisore interno con funzione anti-abbagliamento automatico | S |
Specchio retrovisore interno con funzione anti-abbagliamento automatico con telecamera integrata per la visione posteriore in tempo reale | – |
Sistema ADAS 5R1V con A.C.C. (Adaptive Cruise Control) e I.C.A. (Integrated Cruise Control -smart pilot con mantenimento corsia e distanza) | S |
A.E.B.S. (Autonomous Emergency Braking System) -Sistema Frenata Automatica di Emergenza | S |
L.D.W. & L.K.A. (Lane Departure Warning & Lane Keeping Assist) -sistema allerta cambio corsia e mantenimento attivo della corsia | S |
L.C.A. (Lane Change Assist System) -allerta veicolo in avvicinamento in caso di cambio corsia | S |
E.L.K.A (Emergency Lane Keeping Assist System) -mantenimento di corsia in caso di emergenza | S |
Driver Fatigue Monitor System -Sistema di monitoraggio fatica\distrazione conducente e funzione E-CALL (chiamata di emergenza) | S |
S.A.S. (Speed Assist System) -sistema mantenimento limite velocità in funzione del limite imposto dai segnali stradali + avviso superamento limite di velocità | S |
I.H.C. (Intelligent HeadlightControl) -Sistema intelligente di gestione proiettori anteriori (sensore luci) | S |
R.A.E.B. (Rear Autonomous Emergency Braking System) -allerta traffico posteriore in uscita dal parcheggio + R.C.W. (Rear Collection Warning System) -Allerta collisione posteriore | S |
Telecamera a 360°in alta definizione (attivabile dal touchscreen e in automatico in caso di andamento a bassa velocità) + Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (con indicatore distanza) | S |
Kit strumenti (compreso Tyre Repair solo su Luxury) | S |
Security & Safety Mifa 9 | Premium |
Airbags Frontali, Laterali e a tendina laterali | S |
Airbag centrale prima fila dei sedili | S |
Sistema avviso cinture slacciate (per tutti i posti a sedere) + Cinture di sicurezza a tre punti | S |
Specchio retrovisore interno con funzione anti-abbagliamento automatico | – |
Specchio retrovisore interno con funzione anti-abbagliamento automatico con telecamera integrata per la visione posteriore in tempo reale | S |
Sistema ADAS 5R1V con A.C.C. (Adaptive Cruise Control) e I.C.A. (Integrated Cruise Control -smart pilot con mantenimento corsia e distanza) | S |
A.E.B.S. (Autonomous Emergency Braking System) -Sistema Frenata Automatica di Emergenza | S |
L.D.W. & L.K.A. (Lane Departure Warning & Lane Keeping Assist) -sistema allerta cambio corsia e mantenimento attivo della corsia | S |
L.C.A. (Lane Change Assist System) -allerta veicolo in avvicinamento in caso di cambio corsia | S |
E.L.K.A (Emergency Lane Keeping Assist System) -mantenimento di corsia in caso di emergenza | S |
Driver Fatigue Monitor System -Sistema di monitoraggio fatica\distrazione conducente e funzione E-CALL (chiamata di emergenza) | S |
S.A.S. (Speed Assist System) -sistema mantenimento limite velocità in funzione del limite imposto dai segnali stradali + avviso superamento limite di velocità | S |
I.H.C. (Intelligent HeadlightControl) -Sistema intelligente di gestione proiettori anteriori (sensore luci) | S |
R.A.E.B. (Rear Autonomous Emergency Braking System) -allerta traffico posteriore in uscita dal parcheggio + R.C.W. (Rear Collection Warning System) -Allerta collisione posteriore | S |
Telecamera a 360°in alta definizione (attivabile dal touchscreen e in automatico in caso di andamento a bassa velocità) + Sensori di parcheggio anteriori e posteriori (con indicatore distanza) | S |
Kit strumenti (compreso Tyre Repair solo su Luxury) | S |
COMFORT AND CONVENIENCE
Comfort & Convenience Mifa 9 | Luxury |
Doppia porta scorrevole laterale ad apertura elettrica | S |
Portellone ad apertura/chiusura elettrica con regolazione apertura (funzione Garage o settaggio % inclinazione) | S |
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con funzione memoria | S |
Vetri Privacy | S |
Mobile Wireless Charging -Ricarica cellulare ad induzione (bracciolo anteriore) | S |
Climatizzatore automatico prima e seconda fila (gestibili singolarmente o in combinazione) | S |
Depuratore Ambiente Interno con funzione di remindper il ricircolo dell’aria | S |
Comfort & Convenience Mifa 9 | Premium |
Doppia porta scorrevole laterale ad apertura elettrica | S |
Portellone ad apertura/chiusura elettrica con regolazione apertura (funzione Garage o settaggio % inclinazione) | S |
Specchi esterni regolabili elettricamente, riscaldabili, ripiegabili elettricamente e con funzione memoria | S |
Vetri Privacy | S |
Mobile Wireless Charging -Ricarica cellulare ad induzione (bracciolo anteriore) | S |
Climatizzatore automatico prima e seconda fila (gestibili singolarmente o in combinazione) | S |
Depuratore Ambiente Interno con funzione di remindper il ricircolo dell’aria | S |
OTHERS
Others Mifa 9 | Luxury |
Triangolo di emergenza | S |
Presa ausiliaria da 12V | S |
Gancio traino anteriore (rimovibile) | S |
Gancio traino posteriore | S |
Telematica di bordo LoJack(APP Connect dedicata, Geolocalizzazione 24/7 del veicolo, Protezione veicolo con notifica di ogni movimentazione non autorizzata, Recupero auto in caso di furto, Servizio di notifica live, S.O.S. 24/7 one-touch dall’APP, Monitoraggio stile di guida) | S |
Marchiatura Vetri | S |
Others Mifa 9 | Premium |
Triangolo di emergenza | S |
Presa ausiliaria da 12V | S |
Gancio traino anteriore (rimovibile) | S |
Gancio traino posteriore | S |
Telematica di bordo LoJack(APP Connect dedicata, Geolocalizzazione 24/7 del veicolo, Protezione veicolo con notifica di ogni movimentazione non autorizzata, Recupero auto in caso di furto, Servizio di notifica live, S.O.S. 24/7 one-touch dall’APP, Monitoraggio stile di guida) | S |
Marchiatura Vetri | S |
SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
Sistema di illuminazione Mifa 9 | Luxury |
Luci anteriori anabbaglianti e abbaglianti a LED + Luci Diurne D.R.L. a LED + Sensore Luci per accensione\spegnimento automatico | S |
Luce fendinebbia posteriore a LED + Terzo Stop con luci a LED | S |
Luci lettura a LED (prima, seconda e terza fila con accensione Touch o tasto fisico) | S |
Luci posteriori a LED | S |
Luci interne vano porta bagagli | S |
Sistema di illuminazione Premium Mifa 9 | Premium |
Luci anteriori anabbaglianti e abbaglianti a LED + Luci Diurne D.R.L. a LED + Sensore Luci per accensione\spegnimento automatico | S |
Luce fendinebbia posteriore a LED + Terzo Stop con luci a LED | S |
Luci lettura a LED (prima, seconda e terza fila con accensione Touch o tasto fisico) | S |
Luci posteriori a LED | S |
Luci interne vano porta bagagli | S |
esterni ed interni luxury
Scheda Tecnica
Dimensioni e Pesi | Luxury |
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | 5.270 x 2.000 x 1.840 |
Passo (mm) | 3.200 |
Posti a sedere | 7 |
Peso in ordine di marcia -CVW (kg) escluso guidatore 75kg | 2.410 |
Massa totale a terra -GVW (kg) | 3.095 |
Massa totale a terra + rimorchio -GTM (kg) | 3.520 |
Capacità di traino (kg) | 1.000 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore (kg) | 1.495/1.700 |
Batteria e ricarica | Luxury |
Tipologia | Ternary Lithium Battery |
Capacità batteria | 90 kWh |
Consumo WLTP Combinato (kWh/100 km) | 21,5 |
Autonomia ciclo WLTP Combinato (km) | 435 |
Autonomia ciclo WLTP City (km) | 580 |
Sistema di riscaldamento | Pompa di calore -Heat Pump |
Tipologia di ricarica e tipologia di presa | DC+AC Presa di ricarica Combo CCS 2 |
OBC (On Board Charger) -potenza di ricarica accettata in AC (kW) | 11 -trifase |
Tempo di ricarica in corrente alternata (AC 5-100%) (h) | 8,5 |
Tempo di ricarica in corrente continua (DC 30-80%) h -potenza max 120 kW | 0,5 |
Tipologia di trasmissione | Automatica (Single Reduction Gear) con selettore al volante (lato dx) |
Sistema di riscaldamento del pacco batterie | Standard |
Trazione | Anteriore |
Dotazione cavo di ricarica | Mod 2 (presa Shucko -5m) e Mod 3 (Tipo 2 -6m) |
Dotazioni di ricarica | Luxury |
Sospensioni Anteriori / Posteriori | Indipendenti MacPherson / Indipendenti Multilink a 5 leve |
Indipendenti MacPherson / Indipendenti Multilink a 5 leve | 180 (245) / 90 (122) |
Coppia massima/nominale (N·m) | 350 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Modalità di guida | Sport/Normal/Eco |
Servosterzo | Elettrico |
Regolazione sterzo | Regolazione manuale a 4-vie (altezza/profondità) |
Freno di stazionamento Elettronico + AUTO HOLD | Standard |
A.B.S. + E.S.P. | Standard |
Dimensioni e Pesi | Premium |
Lunghezza/Larghezza/Altezza (mm) | 5.270 x 2.000 x 1.840 |
Passo (mm) | 3.200 |
Posti a sedere | 7 |
Peso in ordine di marcia -CVW (kg) escluso guidatore 75kg | 2.535 |
Massa totale a terra -GVW (kg) | 3.095 |
Massa totale a terra + rimorchio -GTM (kg) | 3.645 |
Capacità di traino (kg) | 1.000 |
Carico massimo asse anteriore/posteriore (kg) | 1.495/1.700 |
Batteria e ricarica | Premium |
Tipologia | Ternary Lithium Battery |
Capacità batteria | 90 kWh |
Consumo WLTP Combinato (kWh/100 km) | 21,8 |
Autonomia ciclo WLTP Combinato (km) | 430 |
Autonomia ciclo WLTP City (km) | 565 |
Sistema di riscaldamento | Pompa di calore -Heat Pump |
Tipologia di ricarica e tipologia di presa | DC+AC Presa di ricarica Combo CCS 2 |
OBC (On Board Charger) -potenza di ricarica accettata in AC (kW) | 11 -trifase |
Tempo di ricarica in corrente alternata (AC 5-100%) (h) | 8,5 |
Tempo di ricarica in corrente continua (DC 30-80%) h -potenza max 120 kW | 0,5 |
Tipologia di trasmissione | Automatica (Single Reduction Gear) con selettore al volante (lato dx) |
Sistema di riscaldamento del pacco batterie | Standard |
Trazione | Anteriore |
Dotazione cavo di ricarica | Mod 2 (presa Shucko -5m) e Mod 3 (Tipo 2 -6m) |
Dotazioni di ricarica | Premium |
Sospensioni Anteriori / Posteriori | Indipendenti MacPherson / Indipendenti Multilink a 5 leve |
Indipendenti MacPherson / Indipendenti Multilink a 5 leve | 180 (245) / 90 (122) |
Coppia massima/nominale (N·m) | 350 |
Velocità massima (km/h) | 180 |
Modalità di guida | Sport/Normal/Eco |
Servosterzo | Elettrico |
Regolazione sterzo | Regolazione manuale a 4-vie (altezza/profondità) |
Freno di stazionamento Elettronico + AUTO HOLD | Standard |
A.B.S. + E.S.P. | Standard |